Mixed Doubles 50+ season standings. Top 16 qualify for the Grand Finale, with free entry.
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Erika Pungolino | 55 |
| 2 | Susan Teh Nyong Moy | 52 |
| 3 | Vincent Khong | 44 |
| 4 | Anette Enriquez | 42 |
| 4 | Jeffrey Teh Siew Yean | 42 |
| 6 | Law Siew Ngan (Christine Law) | 40 |
| 7 | Thong Chan Wan (James Thong) | 39 |
| 8 | Rita Thong | 36 |
| 9 | Mil Lim Teong Teong | 32 |
| 10 | Hwang Yoong Li (Melina Hwang) | 31 |
| 11 | Calvin Ti Lien Kung | 27 |
| 11 | Chow Wing Sun | 27 |
| 13 | Chow Joon Hoong | 25 |
| 13 | Voon Heng Ling | 25 |
| 15 | Azrin Zuhdi | 21 |
| 16 | Tan Say Sen | 19 |
| 17 | Kim Tu Liew | 18 |
| 18 | Ruben Nah | 17 |
| 18 | Peh Khaik Kew | 17 |
| 18 | QUEK GEOK KHEW (Christine Quek ) | 17 |
| 21 | Minarwan Nawawi | 15 |
| 22 | Choong Wai Li | 11 |
| 23 | SEK FOOK MENG (Dennis) | 10 |
| 24 | Tan Tian Yaik | 8 |
| 24 | Jannie Lai | 8 |
| 24 | Vernon Chan Weng Cheong | 8 |
| 24 | GOH WEI SIONG | 8 |
| 24 | Vincent Ong | 8 |
| 29 | TAN LIP LUEN | 7 |
| 30 | Jerome Teh Wei Hon | 6 |
| 30 | Chun Cheng Joo | 6 |
| 30 | Karen Sam | 6 |
| 30 | Hafizi Mohd Jaafar | 6 |
| 30 | CJ Chun | 6 |
| 30 | Wan Nor Azlina Bt Wan Muhamad Rashad (Alina) | 6 |
| 36 | Acez Wong | 5 |
| 36 | TEE HOW LONG | 5 |
| 38 | Andrew Martin | 4 |
| 38 | Chee Yaw Chong | 4 |
| 38 | Jacqueline Lee Siew Ping | 4 |
| 38 | Ho Yue Cay | 4 |
| 38 | John Lim Seng Leng | 4 |
| 38 | Wo Mee Ching | 4 |
| 38 | Lim Choon Kiat (Diane) | 4 |
| 45 | HO WAI HA | 3 |
| 45 | Lee Ming Ming | 3 |
| 45 | Ch’ng Kean Kok | 3 |
| 45 | Lai Chin Fong | 3 |
| 45 | Lim Suat Kian | 3 |
| 45 | Ong Chong An | 3 |
| 51 | Tan Geok Ann | 2 |
| 51 | Khoo Ai Lin | 2 |
| 51 | Chee Mae Ling | 2 |
| 54 | Bingsong Yang | 1 |
| 54 | Lim Kim Jim | 1 |
| 54 | jacqueline lee | 1 |
| 54 | Tan Lian Kee | 1 |
| 54 | Tan Mun Kuan | 1 |
| 54 | Yip Yong Koon | 1 |
| 54 | Chong ser keong | 1 |
| 54 | Lee yen Poh | 1 |
| 54 | HO SIEW NYUK | 1 |
| 54 | NANIS A/L KARUNAKAIRAN | 1 |
| 54 | Low Hock Keong | 1 |
| 54 | Ding Pei Kong | 1 |
| 54 | LIM KENG ANN | 1 |
| 54 | Justin Iskandar | 1 |
| 54 | Koon Yu Ming | 1 |
| 54 | Leon Rajasingam | 1 |
| 54 | Wong Ming Eie | 1 |
| 54 | Calvin Woo | 1 |
| 54 | Ho Eng Pieng | 1 |
| 54 | Vivian Koh | 1 |
| 54 | Suyen Hew | 1 |
| 54 | Toh Seng Lee | 1 |
Mixed Doubles 60+ Standings
A separate standings table for players aged 60 and over.
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Law Siew Ngan (Christine Law) | 40 |
| 2 | Hwang Yoong Li (Melina Hwang) | 31 |
| 3 | Voon Heng Ling | 25 |
| 4 | Jannie Lai (Kok Yoke Ping) | 8 |
| 5 | Lim Choon Kiat (Diane) | 4 |
| 6 | Tan Geok Ann | 2 |
| 7 | Tan Lian Kee | 1 |
| 7 | Ding Pei Kong | 1 |
| 7 | Ho Eng Pieng | 1 |
| 7 | Bingsong Yang | 1 |
| 7 | Nanis a/l Karunakairan | 1 |
