Men’s Doubles 50+ season standings. Top 16 qualify for the Grand Finale, with free entry.
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Thong Chan Wan (James) | 72 |
| 2 | Dennis(Sek Fook Meng) | 64 |
| 3 | Jeffrey Teh Siew Yean | 58 |
| 4 | Lim See Hui | 55 |
| 5 | Wong Kah Keen | 53 |
| 6 | Lim Sze Khoon | 48 |
| 7 | Mirnawan Nawawi | 43 |
| 8 | Andrew Lee Martin | 42 |
| 9 | Vincent Khong Chin Leng | 40 |
| 10 | Leonard Tan Ban Soon | 30 |
| 11 | Tan Tian Yaik | 27 |
| 12 | Peh Khaik Kew | 25 |
| 13 | John Wong Siu Hung | 24 |
| 14 | Chee Yaw Chong | 23 |
| 14 | Ng Chee Tiong | 23 |
| 16 | CJ Chun | 21 |
| 17 | Liew Kim Tu | 19 |
| 18 | Acez Wong Kok Hoong | 18 |
| 19 | John Lim Seng Leng | 16 |
| 19 | Yap Kim Siong | 16 |
| 21 | Roger Ong Chong An | 15 |
| 22 | Patrick Kang Su Jin | 14 |
| 22 | Lim Kim Jim | 14 |
| 24 | Ruben Nah | 13 |
| 25 | Kasevan Naidu | 12 |
| 25 | Lim Keng Ann | 12 |
| 27 | Hanno Man Hon Tam | 11 |
| 27 | James Chew | 11 |
| 27 | Ng Hong Yuen | 11 |
| 30 | Benny Lee Wan Yu | 10 |
| 31 | Vincent Ong Boon Seng | 9 |
| 31 | Hari Krishnan Annamalai | 9 |
| 33 | Jerome Teh Wei Hon | 8 |
| 33 | Liong Woei Hua | 8 |
| 35 | Chow Wing Sun | 7 |
| 36 | Darren Choy Khin Ming | 6 |
| 36 | Fong Kok Yee | 6 |
| 38 | Dex Ong Siew Hock | 5 |
| 38 | Goh Kean Hoe | 5 |
| 38 | Hazlee Hanafiah | 5 |
| 38 | Hizam bin Abdul Hamid | 5 |
| 38 | Lim Teong Teong | 5 |
| 38 | Justin Iskandar Bin Zainudin Yunus | 5 |
| 44 | Alexander Lye Thim Loong | 4 |
| 44 | Daniel Pang Fong Ming | 4 |
| 44 | Foong Chee Chiat | 4 |
| 44 | Goh Wei Siong | 4 |
| 44 | Lau Kok Chim | 4 |
| 44 | Muhammad Harris bin Ng | 4 |
| 44 | Wong Yet Oon | 4 |
| 44 | Low Hock Keong | 4 |
| 44 | Mil Lim | 4 |
| 44 | Tan Lip Koon | 4 |
| 44 | Gan Chew Kee | 4 |
| 55 | Ang Eng Hong | 3 |
| 55 | Sin Harn Ming | 3 |
| 55 | Clifford Chew Kuan Thiam | 3 |
| 55 | TAN LIP LUEN | 3 |
| 55 | Nasiruddin | 3 |
| 55 | Reeza Lim | 3 |
| 61 | Ding Pei Kong | 2 |
| 61 | Donald Foo Yong Juan | 2 |
| 61 | Lam Mun Fatt | 2 |
| 61 | Tey Wee Tiong | 2 |
| 61 | Tan Geok Ann | 2 |
| 61 | Calvin Ti Lien Kung | 2 |
| 67 | Cheong Hooi Soon | 1 |
| 67 | Choong Sang Foi | 1 |
| 67 | Chu Quan Fai | 1 |
| 67 | Edmund Bon | 1 |
| 67 | Edwin Koh Chia Ann | 1 |
| 67 | Ezanie bin Yahaya | 1 |
| 67 | Khor Yau Leng | 1 |
| 67 | Lai Kam Yee | 1 |
| 67 | Lee Teik Shyong | 1 |
| 67 | Lim Daw Shuenn | 1 |
| 67 | Lim Pui Koon | 1 |
| 67 | Mohammad Sahar bin Mat Din | 1 |
| 67 | Naveen K Rasiah | 1 |
| 67 | See Chee Seng | 1 |
| 67 | Yip Yong Koon | 1 |
| 67 | Louis Pang | 1 |
| 67 | Tony Tan (Chillax) | 1 |
Men’s Doubles 60+ Standings
A separate standings table for players aged 60 and over.
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | John Wong Siu Hung | 24 |
| 2 | Ng Chee Tiong | 23 |
| 3 | Hanno Man Hon Tam | 11 |
| 3 | Ng Hong Yuen | 11 |
| 5 | Darren Choy Khin Ming | 6 |
| 6 | Goh Kean Hoe | 5 |
| 7 | Muhammad Harris bin Ng | 4 |
| 8 | Ang Eng Hong | 3 |
| 8 | Sin Harn Ming | 3 |
| 8 | Clifford Chew Kuan Thiam | 3 |
| 11 | DING PEI KONG | 2 |
| 11 | Tan Geok Ann | 2 |
| 13 | Lee Teik Shyong | 1 |
| 13 | Cheong Hooi Soon | 1 |
