Men’s Doubles 50+ season standings. Top 16 qualify for the Grand Finale, with free entry.
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Dennis (Sek Fook Meng) | 52 |
| 1 | Thong Chan Wan (James) | 52 |
| 3 | Lim See Hui | 41 |
| 3 | Lim Sze Khoon | 41 |
| 5 | Jeffrey Teh Siew Yean | 40 |
| 6 | Andrew Lee Martin | 39 |
| 7 | Wong Kah Keen | 35 |
| 8 | Vincent Khong Chin Leng | 32 |
| 9 | Mirnawan Nawawi | 30 |
| 10 | Tan Tian Yaik | 27 |
| 11 | Leonard Tan Ban Soon | 25 |
| 12 | John Wong Siu Hung | 24 |
| 13 | Chee Yaw Chong | 23 |
| 13 | Ng Chee Tiong | 23 |
| 15 | Peh Khaik Kew | 20 |
| 16 | Acez Wong Kok Hoong | 18 |
| 17 | John Lim Seng Leng | 16 |
| 17 | Yap Kim Siong | 16 |
| 19 | Roger Ong Chong An | 15 |
| 20 | Patrick Kang Su Jin | 14 |
| 21 | Kasevan Naidu | 12 |
| 22 | Hanno Man Hon Tam | 11 |
| 22 | James Chew | 11 |
| 22 | Ng Hong Yuen | 11 |
| 22 | Lim Kim Jim | 11 |
| 26 | Vincent Ong Boon Seng | 9 |
| 26 | Hari Krishnan a/l Annamalai | 9 |
| 26 | CJ Chun | 9 |
| 29 | Jerome Teh Wei Hon | 8 |
| 29 | Liong Woei Hua | 8 |
| 31 | Liew Kim Tu | 7 |
| 31 | Lim Keng Ann | 7 |
| 31 | Ruben Nah | 7 |
| 31 | Chow Wing Sun | 7 |
| 35 | Darren Choy Khin Ming | 6 |
| 35 | Fong Kok Yee | 6 |
| 37 | Dex Ong Siew Hock | 5 |
| 37 | Goh Kean Hoe | 5 |
| 37 | Hazlee Hanafiah | 5 |
| 37 | Hizam bin Abdul Hamid | 5 |
| 37 | Lim Teong Teong | 5 |
| 42 | Alexander Lye Thim Loong | 4 |
| 42 | Daniel Pang Fong Ming | 4 |
| 42 | Foong Chee Chiat | 4 |
| 42 | Goh Wei Siong | 4 |
| 42 | Lau Kok Chim | 4 |
| 42 | Muhammad Harris bin Ng | 4 |
| 42 | Wong Yet Oon | 4 |
| 42 | Low Hock Keong | 4 |
| 42 | Mil Lim | 4 |
| 51 | Ang Eng Hong | 3 |
| 51 | Benny Lee Wan Yu | 3 |
| 51 | Justin Iskandar Bin Zainudin Yunus | 3 |
| 54 | Ding Pei Kong | 2 |
| 54 | Donald Foo Yong Juan | 2 |
| 54 | Lam Mun Fatt | 2 |
| 54 | Tey Wee Tiong | 2 |
| 54 | Tan Geok Ann | 2 |
| 54 | Calvin Ti Lien Kung | 2 |
| 60 | Cheong Hooi Soon | 1 |
| 60 | Choong Sang Foi | 1 |
| 60 | Chu Quan Fai | 1 |
| 60 | Edmund Bon | 1 |
| 60 | Edwin Koh Chia Ann | 1 |
| 60 | Ezanie bin Yahaya | 1 |
| 60 | Khor Yau Leng | 1 |
| 60 | Lai Kam Yee | 1 |
| 60 | Lee Teik Shyong | 1 |
| 60 | Lim Daw Shuenn | 1 |
| 60 | Lim Pui Koon | 1 |
| 60 | Mohammad Sahar bin Mat Din | 1 |
| 60 | Naveen K Rasiah | 1 |
| 60 | See Chee Seng | 1 |
| 60 | Tan Lip Koon | 1 |
| 60 | Yip Yong Koon | 1 |
| 60 | Louis Pang | 1 |
| 60 | Tony Tan (Chillax) | 1 |
Men’s Doubles 60+ Standings
A separate standings table for players aged 60 and over.
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | John Wong Siu Hung | 24 |
| 2 | Ng Chee Tiong | 23 |
| 3 | Hanno Man Hon Tam | 11 |
| 4 | Ng Hong Yuen | 7 |
| 5 | Darren Choy Khin Ming | 6 |
| 6 | Goh Kean Hoe | 5 |
| 7 | Muhammad Harris bin Ng | 4 |
| 8 | Ang Eng Hong | 3 |
| 9 | Ding Pei Kong | 2 |
| 10 | Tan Geok Ann | 1 |
| 10 | Lee Teik Shyong | 1 |
| 10 | Cheong Hooi Soon | 1 |
